Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

13.50


2024
Días

20.04


2023
Días

24.49


2022
Días

23.04


2021
Días

18.55


2020
Días

27.15


2019
Días

25.04


2018
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
31-12-2024 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2024 13,50 Documentos
30-09-2024 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2024 19,95 Documentos
30-06-2024 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2024 19,83 Documentos
31-03-2024 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2024 25,97 Documentos
31-12-2023 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2023 20,04 Documentos
30-09-2023 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2023 20,73 Documentos
30-06-2023 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2023 31,63 Documentos
31-03-2023 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2023 33,59 Documentos
31-12-2022 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2022 24,49 Documentos
30-09-2022 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2022 21,11 Documentos
30-06-2022 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2022 34,99 Documentos
31-03-2022 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2022 29,25 Documentos
31-12-2021 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2021 23,04 Documentos
30-09-2021 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2021 21,22 Documentos
30-06-2021 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2021 21,07 Documentos
31-03-2021 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2021 36,38 Documentos
31-12-2020 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2020 18,55 Documentos
30-09-2020 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2020 21,62 Documentos
30-06-2020 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2020 31,89 Documentos
31-03-2020 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2020 40,85 Documentos
31-12-2019 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2019 27,15 Documentos
30-09-2019 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2019 56,04 Documentos
30-06-2019 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2019 1.62 Documentos
31-03-2019 PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE 2019 42,10 Documentos
31-12-2018 PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2018 25,04 Documentos
30-09-2018 PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE 2018 54,99 Documentos
30-06-2018 PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE 2018 54,42 Documentos
Fecha de última actualización de esta sección: 02-09-2025 11:30:10
Volver arriba