Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Nombre | Área | Descripción Área | Cargo | Grupo Político | Dedicación | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
Joaquín Villanova Rueda |
Alcaldía/ Concejalia | Urbanismo (Planeamiento y Ordenación, Gestión y Ejecución), Ciudad Aeroportuaria y Captación de Fondos Públicos y de Inversiones para la creación de Empleo; Departamento de Aperturas | Alcalde - Presidente | PP | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Manuel López Mestanza | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Participacion Ciudadana; Agenda Urbana 2030-Plan Estrategico; Museo de la Educacion | Concejal / Segundo Teniente de Alcalde / Portavoz PP | PP | 100% | 46.900,00€ |
Abel Perea Sierra | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Economia y Hacienda; Organizacion Administrativa; Inventario; Contratos con Empresas de Telecomunicaciones, Plataforma de Transparencia; Contratacion Publica, Informatica y Administracion Electronica | Concejal / Cuarto Teniente de Alcalde | PP | 100% | 35.728,00€ |
Marina Bravo Casero | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Medio Ambiente, Sanidad, Salud y Consumo; Servicio Municipal de Aguas; Agricultura Intensiva Sostenible, Tradicional y Ecologica; Patrimonio Historico-Artistico; Comision para la Restauracion y reforestacion de la Sierra | Concejala / Tercer Teniente de Alcalde | PP | 100,00% | 46.900,00€ |
Andres Garcia Garcia | Concejalia | Fiestas Populares; Dinamizacion Sociocultural; y Promocion Turistica | Concejal | PP | 100% | 16.489,58€ |
Francisco Jose Sanchez Guerrero | Concejalia | Deportes Adolescencia y Juventud | Concejal | PP | 100% | 31.542,00€ |
Jessica Trujillo Perez | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Cultura y La Platea | Concejala / Quinta Teniente de Alcalde | PP | 75% | 26.796,00€ |
Maria Pilar Conde Maldonado | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Personas de la Tercera Edad; Educacion | Concejal / Sexta Teniente de Alcalde | PP | 75% | 26.796,00€ |
Maria del Mar Martinez Gonzalez | Concejalia | Comercio e Industria, Innovación y Empleo; Fomento del Emprendimiento y de Inversiones de Empresas NNTT; Mercado Municipal | Concejala | PP | 100% | 31.542,00€ |
Pablo Francisco Montesinos Cabello | Concejalia | Seguridad Ciudadana y Movilidad; Ocupacion de Via Publica | Concejal | PP | 100% | 35.728,00€ |
Maria del Carmen Molina Heredia | Concejalia | Asuntos Sociales y de la Familia e Igualdad; Viviendas Sociales; Centro Municipal de la Mujer | Concejala | PP | 100% | 31.542,00€ |
Prudencio Jose Ruiz Rodriguez | Concejalia / Junta de Gobierno Local | Servicios Operativos; Cementerio Municipal; Linea Verde; Gabinete de Prensa, Comunicacion y Television Local | Concejal / Primer Teniente de Alcalde | PP | 100% | 46.900,00€ |
Micaela García Márquez | Concejalia | - | Concejala / Portavoz PSOE | PSOE | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
David Márquez García | Concejalia | - | Concejal | PSOE | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Patricia Alba Luque | Concejalia | - | Concejala | PSOE | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Mustapha Bouadi Lietefij | Concejalia | - | Concejal | PSOE | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Natividad Pilar Cantero Castillo | Concejalia | - | Concejala | PSOE | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
María José Aragón Espejo | Concejalia | - | Concejal / Portavoz Ciudadanos | No adscrita | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Miguel Ángel Macías Montiel | Concejalia | - | Concejal | No adscrito | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Francisco Javier Caravias Chaves | Concejalia | - | Concejal / Portavoz Adelante Andalucia | Adelante Alhaurin de la Torre | Retribucion Asistencia a organos colegiados | |
Eduardo Saez Maldonado | Concejalia | - | Concejala / Viceportavoz | Adelante Alhaurin de la Torre | Retribucion Asistencia a organos colegiados |
Última actualización de la información 6 de octubre de 2022