Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuenta General 2020 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo I | Documento | Acceder | ||
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo II | Documento | Acceder | ||
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo III | Documento | Acceder | ||
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo IV | Documento | Acceder | ||
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo V | Documento | Acceder | ||
| 2015 | Cuenta General 2015 Tomo VI | Documento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cuenta General 2014 | Documento Open | Acceder | ||
