Perfil del Contratante
Del resumen del conjunto de datos
Conjunto de datos referente al Perfil del Contratante
Fuente: Perfil del Contratante
Incrustar
Identificador | Codigo del concurso | Fecha Publicacion | Objeto del concurso | Modalidad del procedimiento | Tipo de contrato | Presupuesto del concurso | Fecha limite de presentacion de ofertas | Lotes | Estado | Link |
1 | 11/2015 | 2015-09-16T00:00:00 | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS EN LO RELATIVO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. | Negociado sin publicidad | Servicio | 36.300€ | 2015-09-07T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3456-expte-11-15-negociado-sin-publicidad-servicio-de-apoyo-tecnico-para-el-servicio-municipal-de-aguas-en-lo-relativo-a-la-prevencion-de-riesgos-laborales-y-coordinacion-de-seguridad-y-salud |
2 | 14/15 | 2015-09-16T00:00:00 | SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE IMPRESIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. | Abierto | Suministro | 392.000€ | 2015-10-27T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3459-expte-14-15-suministro-mediante-arrendamiento-de-equipos-multifuncion-y-de-impresion-para-cubrir-las-necesidades-de-impresion-fotocopiado-y-digitalizacion-del-ayuntamiento |
3 | 16/15 | 2016-12-01T00:00:00 | SERVICIO DE RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) Y EL TRANSPORTE DESDE EL PUNTO LIMPIO AL VERTEDERO AUTORIZADO QUE CORRESPONDA O SU ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO, SEGÚN PROCEDA | Abierto | Servicio | 439.780€ | 2015-12-18T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3460-expte-16-15-servicio-de-recepcion-y-clasificacion-de-residuos-solidos-urbanos-r-s-u-y-el-transporte-desde-el-punto-limpio-al-vertedero-autorizado-que-corresponda-o-su-entrega-a-gestor-autorizado-segun-proceda |
4 | 21/15 | 2015-10-11T00:00:00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MUNICIPAL (CCTM) PARA LA POLICÍA LOCAL. | Abierto | Suministros | 105.875€ | 2015-12-21T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3548-expte-21-15-suministro-e-instalacion-de-un-centro-de-control-de-trafico-municipal-cctm-para-la-policia-local |
5 | 18/15 | 2015-11-17T00:00:00 | SERVICIOS DEL ÁREA DE DEPORTES (PISCINA, SPA Y CENTROS DEPORTIVOS) | Abierto | Servicio | 731.047,51€ | 2015-12-10T00:00:00 | SI | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3561-expte-18-15-servicios-del-area-de-deportes-piscina-spa-y-centros-deportivos |
6 | 17/15 | 2015-11-19T00:00:00 | SERVICIO DE CLASES DE CORO A MAYORES. | Negociado sin publicidad | Servicio | 10.375,15€ | 2015-11-03T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3566-expte-17-15-negociado-sin-publicidad-servicio-de-clases-de-coro-a-mayores |
7 | 23/15 | 2015-11-12T00:00:00 | OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ACERAS EN CALLE VICENTE ALEIXANDRE | Negociado sin publicidad | Servicio | 61.887,91€ | 2015-12-02T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3613-expte-23-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-la-ampliacion-de-aceras-en-calle-vicente-aleixandre |
8 | 24/15 | 2015-11-12T00:00:00 | OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ACERAS EN TRAMO DE LA CALLE JUAN CARLOS I (MARGEN NORTE ROTONDA DE LA CALETA-AVENIDA LAS PALMERAS). | Negociado sin publicidad | Servicio | 54.883,91€ | 2015-12-02T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3614-expte-24-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-la-ampliacion-de-aceras-en-tramo-de-la-calle-juan-carlos-i-margen-norte-rotonda-de-la-caleta-avenida-las-palmeras |
9 | 26/15 | 2015-11-12T00:00:00 | OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE APARCAMIENTOS EN LA AVENIDA EL LIMÓN (MARGEN OESTE) Y ADECUACIÓN DE EXPLANADA PARA APARCAMIENTO DE AUTOBUSES EN LA ZONA DE EQUIPAMIENTO DE LA BARRIDA EL LIMÓN. | Negociado sin publicidad | Servicio | 83.344,8€ | 2015-12-04T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3615-expte-26-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-la-ampliacion-de-aparcamientos-en-la-avenida-el-limon-margen-oeste-y-adecuacion-de-explanada-para-aparcamiento-de-autobuses-en-la-zona-de-equipamiento-de-la-barrida-el-limon |
10 | 20/15 | 2015-11-14T00:00:00 | OBRAS PARA EL ENSANCHE Y MEJORA DEL CAMINO DE TORREALQUERÍA DESDE LA CUESTA MANUEL LUIS HASTA LA A-404. | Negociado sin publicidad | Servicio | 172.546€ | 2015-12-11T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3620-expte-20-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-el-ensanche-y-mejora-del-camino-de-torrealqueria-desde-la-cuesta-manuel-luis-hasta-la-a-404 |
11 | 25/15 | 2015-12-15T00:00:00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. | Abierto | Servicio | 167.472,9€ | 2016-01-30T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3621-expte-25-15-servicio-de-mantenimiento-de-instalaciones-deportivas-municipales |
12 | 27/15 | 2015-12-15T00:00:00 | SERVICIO DE TELEFONÍA Y DATOS PARA EL AYUNTAMIENTO | Abierto | Servicio | 469.601,71€ | 2016-01-30T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3622-ex |
13 | 19/15 | 2015-12-16T00:00:00 | NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DE ACERAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA BARRIADA DE HUERTA GRANDE. | Negociado sin publicidad | Servicio | 62,898,63€ | 2015-12-15T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3629-expte-19-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-la-adaptacion-de-aceras-y-alumbrado-publico-en-la-barriada-de-huerta-grande |
14 | 22/15 | 2016-12-16T00:00:00 | OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA SAN SEBASTIÁN | Negociado sin publicidad | Servicio | 47.520,66€ | 2015-12-21T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3636-expte-22-15-negociado-sin-publicidad-obras-para-la-ampliacion-de-aceras-en-la-avenida-san-sebastian |
15 | 28/15 | 2016-01-28T00:00:00 | OBRAS SEGUNDA FASE DE REURBANIZACIÓN Y DESDOBLAMIENTO DE LA AVENIDA ISAAC PERAL | Abierto, con varios criterios de adjudicación | Obras | 580153.55 | 2016-03-01T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3699-expte-28-15-obras-segunda-fase-de-urbanización-y-desdoblamiento-de-la-avenida-isaac-peral |
16 | 29/15 | 2016-01-28T00:00:00 | SERVICIO DE GESTOR ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO | Abierto, con varios criterios de adjudicación | Servicio | 120000.0 | 2016-06-28T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3700-expte-29-15-servicio-de-gestor-electrico-para-el-ayuntamiento |
17 | 05/16 | 2016-04-25T00:00:00 | SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, REFUGIO, ACOGIMIENTO Y SIMILARES DE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAURÍN DE LA TORRE | Negociado sin publicidad | Servicio | 30250.0 | 2016-05-04T00:00:00 | NO | DECLARADO DESIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3853-expte-05-16-servicio-de-recogida-transporte-refugio-acogimiento-y-similares-de-animales-abandonados-y-perdidos-en-el-termino-municipal-de-alhaurin-de-la-torre |
18 | 07/16 | 2016-04-29T00:00:00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA BARRA/CASETA DEL MAYOR Y SERVICIO DE CENAS PARA LA FERIA DE SAN JUAN 2016 | Negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación | Servicio | 2016-05-11T00:00:00 | NO | RESUELTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3871-expte-07-16-contrato-administrativo-especial-para-la-explotacion-de-la-barra-caseta-del-mayor-y-servicio-de-cenas-para-la-feria-de-san-juan-2016 | |
19 | 02/16 | 2016-05-26T00:00:00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALHAURÍN DE LA TORRE | Negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación | Suministro | 42000.0 | 2016-06-04T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3917-expte-02-16-suministro-e-instalacion-de-luminarias-de-tecnologia-led-para-la-escuela-municipal-de-musica-de-alhaurin-de-la-torre |
20 | 06/16 | 2016-05-30T00:00:00 | SERVICIO DE CLASES DE BAILE A MAYORES Y JUBILADOS | Negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación | Servicio | 7382.33 | 2016-06-10T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3925-expte-06-16-servicio-de-clases-de-baile-a-mayores-y-jubilados |
21 | 08/16 | 2016-06-15T00:00:00 | SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL LEGADO JULIÁN SESMERO RUÍZ | Negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación | Servicio | 17424.0 | 2016-06-25T00:00:00 | NO | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3954-expte-08-16-servicio-para-la-gestion-del-archivo-del-legado-julian-sesmero-ruiz |
22 | 04/16 | 2016-06-16T00:00:00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DE BAR CAFETERÍA Y PELUQUERÍAS EXISTENTES EN LA INSTALACIÓN MUNICIPAL DENOMINADA CENTRO DE ADULTOS (HOGAR DEL JUBILADO) | Abierto, con varios criterios de adjudicación | Servicio | 0.0 | 2016-07-01T00:00:00 | SI | ABIERTO | http://www.alhaurindelatorre.es/es/areas-municipales/secretaria/perfil-del-contratante/3970-expte-04-16-contrato-administrativo-especial-de-explotacion-de-bar-cafeteria-y-peluquerias-existentes-en-la-instalacion-municipal-denominada-centro-de-adultos-hoga |
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Junio 16, 2016 |
Creado | Diciembre 18, 2015 |
Formato | XLSX |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | hace 8 años |
datastore active | 1 |
format | XLSX |
has views | 1 |
id | c6222ee7-fd13-40eb-868f-04fa5192ce97 |
last modified | hace 8 años |
on same domain | 1 |
package id | fdbbcdb4-88e8-416f-b8be-f99e4fda131c |
revision id | 79a8beb8-6d96-4f9d-9632-e54819aa006d |
state | active |
url type | upload |