Contratos Mayores
Conjunto de datos referentes a la situación de contratos adjudicados
Incrustar
Contratos Mayores
_id | EXPEDIENTE | AREA | TIPO CONTRATO | PROCEDIMIENTO LICITACION | PUBLICACION | OBJETO CONTRATO | CONTRATISTA | DNI_CIF | Nº. LICITADORES | IMPORTE LICITACION | IMPORTE ADJUDICACION (IVA,icl)/CANON | FECHA ADJUDICACION | FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO | DURACION | AMPLIACION | ADJUDICACION | SITUACION | MODIFICADO | CONTRAPRESTACION | IMPORTE TOTAL | RESOLUCION/NULIDAD | CESION | DESISTIMIENTO/RENUNCIA | SUBCONTRATACION |
1 | 2019 CONT-00085 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS REPARACIÓN CAMINOS DE MENAYA Y COMENDADOR | RIALSA OBRAS. S.L. | B92182500 | 19 | 123965,23 | 110116,12 | 2020-08-18T00:00:00 | 2020-08-28T00:00:00 | 3 meses | None | None | ||||||||
2 | 2019-CONT-00054 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL LAGAR 4ª FASE | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y OBRAS S.L. | B19619394 | 12 | 248942,7 | 217258,37 | 2020-12-05T00:00:00 | 2020-05-28T00:00:00 | 8 meses | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
3 | 2020-CONT-00004 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE FINALIZACION DE LA PLAZA ESCALONADA | JARQUIL CONSTRUCCION S.A. | A54496005 | 3 | 555356,56 | 536194,14 | 2020-03-15T00:00:00 | 2020-04-21T00:00:00 | 3 meses | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
4 | 2019-CONT-00079MO | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | OBRAS:PROYECTO MODIFICADO ARROYO BLANQUILLO FASES 2 Y 3 | RIALSA, S.L. | B92182500 | 1 | 440521,72 | 440521,72 | 2020-03-16T00:00:00 | 2020-03-27T00:00:00 | 2020 | En ejecucion | None | |||||||||
5 | 2019-CONT-00043 | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Servicios | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SWAL | GT3 SOLUCIONES S.L. | B92520451 | 1 | 94214,88 | 94214,88 | 2020-02-27T00:00:00 | 2020-03-19T00:00:00 | 12 meses | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
6 | 2019-CONT-00036 | SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PINOS 3 | HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA S.A. | A41461856 | 4 | 120183,23 | 105183,23 | 2020-02-21T00:00:00 | 2020-05-03T00:00:00 | 5 meses | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
7 | 2020-CONT-00003 | DEPORTES | Servicios | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | PATROCINIO DE LA VUELTA CICLISTA DE ANDALUCIA 2020 | DEPORTE INTERNACIONAL S.A. | A08684458 | 1 | 45000 | 45000 | 2020-06-02T00:00:00 | 2020-12-02T00:00:00 | 1 dia | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
8 | 2019-CONT-00067 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE AMPLIACIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS | CHIRIVO CONSTRUCCIONES S.L | B92418524 | 5 | 684968,38 | 632701,41 | 2020-09-01T00:00:00 | 2020-02-17T00:00:00 | 9 meses | 2020 | En ejecucion | None | |||||||
9 | 2019-CONT-00057 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CATORCE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES 2020 | PLANNING ORGANIZACION DE PROYECTOS, S.L. | B11371077 | 1 | 28925,62 | 28925,62 | 2019-11-28T00:00:00 | 2019-10-12T00:00:00 | 1 día | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
10 | 2019-CONT-00047 | DEPORTES | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. | A78260544 | 4 | 614968,08 | 508238,08 | 2019-10-21T00:00:00 | 2019-11-14T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
11 | 2019-CONT-00099 | MEDIO AMBIENTE | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE ALHAURIN DE LA TORRE | CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERIVCIOS AUXILIARES, S.A. | A82741067 | 17 | 2939161,4 | 1424023,7 | 2019-09-13T00:00:00 | 2019-11-10T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
12 | 2019-CONT-00030 (LOTE 2) | EDUCACIÓN Y PERSONAS MAYORES | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIO CLASES DE CORO A MAYORES | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | B29831112 | 1 | 8203,44 | 7383,35 | 2019-09-19T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
13 | 2019-CONT-00030 (LOTE 1) | EDUCACIÓN Y PERSONAS MAYORES | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIO CLASES DE BAILE A MAYORES | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | B29831112 | 1 | 6750,06 | 6614,91 | 2019-09-19T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
14 | 2019-CONT-00017 | URBANISMO Y OBRAS | Servicios | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD AEROPORTUARIA: INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES | IRTENE, S.L. | B93075232 | 1 | 50000 | 48500 | 2019-02-09T00:00:00 | 2019-11-09T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
15 | 2019-CONT-00053 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | LICENCIA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA EL EVENTO "VERBENA AÑOS 60". AÑO 2019 | REAL, ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD | R2900293H | 1 | 0 | (Tasa) 300,00 ? | 2019-02-09T00:00:00 | 2019-04-09T00:00:00 | 3 dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
16 | 2019-CONT-00032 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | CESION CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA URBANIZACION TORRESOL | FONTACO, S.L. | B29363181 | 1 | 232709,33 | 228782,36 | 2019-05-07T00:00:00 | 2019-07-21T00:00:00 | 8 meses | 2019 | En ejecucion | None | CTR_23/17 Decreto n.º 3848/2019 | ||||||
17 | 2019-CONT-00034 | CULTURA | Privado | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | ACTUACIONES ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL "PORTÓN DEL JAZZ 2019" | YESENIA BEATRIZ ZAMBRANO DURAN | X7336907E | 1 | 78500 | 94985 | 2019-06-28T00:00:00 | 2019-02-07T00:00:00 | 4 Dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
18 | 2019-CONT-00033 | CULTURA | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | LICENCIA USO COMÚN ESPECIAL PARA LA OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO MEDIANTE CASETA/BARRA DESMONTABLE DEDICADA A BAR CON MOTIVO DE LOS CONCIERTOS DEL FESTIVAL PORTÓN DEL JAZZ 2019. | JOSE CARLOS RODRIGUEZ DURAN | Y6488215K | 1 | 300 | 350 | 2019-06-25T00:00:00 | 2019-06-27T00:00:00 | 4 Dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
27 | 2018-CONT-00084 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE LA TORRE DE TORREALQUERIA | SALMER CANTERIA Y RESTAURACION, S.L. | B73746935 | 2 | 88145,6 | 62634,37 | 2019-08-03T00:00:00 | 2019-03-28T00:00:00 | 2 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
19 | 2019-CONT-00042 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Privado | Negociado sin publicidad (tramitación urgente) | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | ORGANIZACION, MONTAJE, GESTION DE PRODUCCION Y REALIZACION DE CINCO CONCIERTOS MUSICALES A REALIZAR EN LA PARCELA DESTINADA A CASETA OFICIAL DE LA FERIA DE SAN JUAN 2019 | MUNDO MANAGEMENT, S.A | A29269487 | 1 | 149306,91 | 19360 | 2019-06-20T00:00:00 | 2019-06-20T00:00:00 | 5 dias | 2019 | Ejecutado | None | |||||||
20 | 2019-CONT-00039 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | LICENCIA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA LA OCUPACIÓN DE SUELO PÚBLICO MEDIANTE CASETA/BAR DESMONTABLE DEDICADA A BAR CON MOTIVO DEL EVENTO "FESTIVIDAD EN HONOR A SAN JUAN 2019" | CRISTINA DUQUE MADUEÑO | 25729222L | 4 | 6149 | 6149 | 2019-05-13T00:00:00 | 2019-06-20T00:00:00 | 5 dias | 2019 | Ejecutado | None | |||||||
21 | 2018-CONT-00073 | DEPORTES | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL (EL CESPED QUE SE RETIRARÁ DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LOS MANANTIALES, SE REINSTALARÁ EN EL CAMPO DE DEPORTES DEL PARQUE DE LA CONCORDIA) | MECANO SPORT, S.L. | B27788397 | 2 | 204458,67 | 193806,37 | 2019-05-24T00:00:00 | 2019-06-19T00:00:00 | 45 dias naturales | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
22 | 2019-CONT-00007 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REFUERZO DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DE MONCAYO | EXCAVACIONES RIALSA, S.L. | B92182500 | 12 | 104381,65 | 79173,48 | 2019-05-13T00:00:00 | 2019-05-16T00:00:00 | 1 mes | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
23 | 2019-CONT-00027 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO COMUN ESPECIAL PARA LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MEDIANTE CASETA/BAR DESMONTABLE, DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO "MISS Y MISTER ALHAURIN DE LA TORRE" | CRISTINA DUQUE MADUEÑO | 25729222L | 1 | 0 | (Tasa) 151,00 ? | 2019-02-05T00:00:00 | 2019-05-16T00:00:00 | 1 dia | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
24 | 2019-CONT-00026 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO COMUN ESPECIAL PARA LA OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO MEDIANTE CASETA/BAR DESMONTABLE, DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO "CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOLIN" | CATERING VILLABLANCA, S.L.U. | B92871045 | 1 | 300 | (Tasa) 450,00 ? | 2019-02-05T00:00:00 | 2019-03-05T00:00:00 | 2 días | 2019 | Ejecutado | None | |||||||
25 | 2018-CONT-00097 | AREA DE JUVENTUD | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL AREA DE JUVENTUD | BCM GESTION DE SERVICIOS SL | B29831112 | 2 | 604145,25 | 249646,8 | 2019-02-04T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
26 | 2018-CONT-00024 | DEPORTES | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE | OHL SERVICIOS INGESAN, S.A. | A27178789 | 4 | 751322,88 | 375661,44 | 2019-01-04T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
28 | 2018-CONT-00090 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRA DE ADAPTACION DE ESPACIO U CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN PARADA DE AUTOBUSES | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y OBRAS, S.L. | B19619394 | 3 | 137884,82 | 112194,79 | 2019-06-03T00:00:00 | 2019-03-27T00:00:00 | 60 dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
29 | 2019-CONT-00010 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS EN LA BARRIADA DE LA ALQUERIA | EXCAVACIONES RIALSA, S.L. | B92182500 | 24 | 501424 | 360273,14 | 2019-03-20T00:00:00 | 2019-03-25T00:00:00 | 1 mes | 2019 | En ejecucion | Decreto de Alcaldía nº. 2686/2019_FORMALIZACION 21/05/2019 | None | 399003,5 | |||||
30 | 2019-CONT-00009 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA BARRIADA DE SANTA AMALIA | EXCAVACIONES RIALSA, S.L. | B92182500 | 15 | 359370 | 256949,54 | 2019-02-20T00:00:00 | 2019-03-25T00:00:00 | 1 mes | 2019 | En ejecucion | Decreto de Alcaldía nº. 2687/2019 y Decreto de Alcaldía nº. 2685/2019_FORMALIZACION 21/05/2019 | None | 312068,91 | |||||
31 | 2019-CONT-00043 (LOTES 1 Y 2) | PARQUE MOVIL | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE DOS BARREDORAS POR ASPIRACION | ROS ROCA, S.A.U. | A25014382 | 2 | 344850 | 205700 | 2019-02-20T00:00:00 | 2019-03-21T00:00:00 | 90 dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
32 | 2019-CONT-00078 (LOTE 2) | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO POR PRECIO UNITARIO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L. | B14404065 | 7 | 48048,5 | 48048,5 | 2019-02-20T00:00:00 | 2019-03-19T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
33 | 2019-CONT-00078 (LOTE 1) | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO POR PRECIO UNITARIO DE PAPEL | VASCO INFORMATICA, S.L. | B29361896 | 5 | 51944,09 | 51944,09 | 2019-02-20T00:00:00 | 2019-03-19T00:00:00 | 24 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
34 | 2018-CONT-00035 | PARQUE MOVIL | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNDE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL | ANTONIO ESCOBAR SALAS | 74866918D | 1 | 74250 | 44921,25 | 2019-02-18T00:00:00 | 2019-11-03T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
35 | 2019-CONT-00079 | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | MICRO CAD INFORMATICA, S.L. | B29627510 | 4 | 23498,2 | 22247,06 | 2019-02-15T00:00:00 | 2019-07-03T00:00:00 | 1 mes | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
36 | 2019-CONT-00076 (LOTE 2) | URBANISMO Y OBRAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS | INDALIM, S.L. | B04173944 | 19 | 49999,62 | 49999,62 | 2019-01-02T00:00:00 | 2019-02-27T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
37 | 2019-CONT-00076 (LOTE 5) | URBANISMO Y OBRAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SUMINISTROS SANITARIOS Y FONTANERIA, S.L. | B29542925 | 19 | 42999,72 | 21499,86 | 2019-01-02T00:00:00 | 2019-02-20T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
38 | 2019-CONT-00076 (LOTE 4) | URBANISMO Y OBRAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS | CANTERO CASTILLO S.L. | B29753746 | 19 | 343955,44 | 171977,72 | 2019-01-02T00:00:00 | 2019-02-20T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
39 | 2019-CONT-00076 (LOTE 3) | URBANISMO Y OBRAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE PINTURA Y ÚTILES DE PINTURA | PINTURAS VIPESA, S.L. | B93022788 | 19 | 73999,97 | 36999,99 | 2019-01-02T00:00:00 | 2019-02-20T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
40 | 2019-CONT-00076 (LOTE 1) | URBANISMO Y OBRAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA | IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. | A28013548 | 19 | 127774,74 | 63887,37 | 2019-01-02T00:00:00 | 2019-02-21T00:00:00 | 12 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
41 | 2019-CONT-00006 | DEPORTES | Servicios | Negociado sin publicidad | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | PATROCINIO DE LA VUELTA CICLISTA DE ANDALUCIA 2019 | DEPORTE INTERNACIONAL S.A. | A08684458 | 1 | 50000 | 50000 | 2019-02-14T00:00:00 | 2019-02-20T00:00:00 | 1 dia | 2018 | Ejecutado | None | |||||||
42 | 2018-CONT-00069 | CULTURA | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL | METALUNDIA S.L. | B18592139 | 3 | 252299,43 | 111051,1 | 2019-01-22T00:00:00 | 2019-01-20T00:00:00 | 60 dias | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
43 | 2018-CONT-00087 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | REPARACION DE ACERADOS Y APARCAMIENTOS EN LAS CALLES DE URBANIZACIÓN PUEBLO CORTIJO | EXCAVACIONES RIALSA, S.L. | B92182500 | 18 | 141223,52 | 117214,94 | 2019-01-23T00:00:00 | 2019-11-02T00:00:00 | 3 meses | 2019 | En ejecucion | None | |||||||
44 | 2018-CONT-00089 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | ASFALTADO DE DIVERSAS CALLE DEL MUNICIPIO EN EL PLAN DE ASFALTO 2018 | HORMIGONES ALFALTICOS ANDALUCES, S.L. | A18036509 | 14 | 271290,01 | 328260,91 | 2018-11-29T00:00:00 | 2019-01-22T00:00:00 | 3 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
45 | 2018-CONT-00095 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Uso comun especial | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO CON MOTIVO DEL EVENTO "CALLEJEANDO POR SAN SEBASTIAN" | MARIA JOSE NAVARRO REGUERO | 33393802X | 1 | 300 | (Tasa) 450,00 ? | 2019-01-15T00:00:00 | 2019-01-18T00:00:00 | 1 dia | 2019 | Ejecutado | None | |||||||
46 | 2018-CONT00028 (Modificado) | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REPARACION DE LOS CAMINOS DE MENAYA, CAMINO RICO, LAVADERO ZAMORILLA | SANCHEZ-NORIEGA HERMANOS, S.L. | B41199712 | 15 | 245788,87 | 111457,9 | 2018-08-05T00:00:00 | 2019-11-01T00:00:00 | 3 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
47 | 2018-CONT-00096 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO DE MANDO CM079 DE LA BARRIADA DE SANTA AMALIA | VILLA FLORES MARTIN MONTAJES OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | A41091927 | 3 | 57979,79 | 60970,53 | 2018-12-28T00:00:00 | 2018-10-01T00:00:00 | 5 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
48 | 2018-CONT-00010 (LOTE 2) | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PERFIL CONTRATANTE, PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REPARACIÓN DEL CAMINO DEL PALOMAR | HERMANOS PEREZ GARRAN, S.L. | B92118231 | 31 | 77998,93 | 72009,42 | 2018-08-05T00:00:00 | 2018-03-10T00:00:00 | 2 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
49 | 2018-CONT-00092 | BIENESTAR SOCIAL Y FIESTAS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE DOCE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE 2019 | JUAN CARLOS YUDES LAZARO | 76750169C | 1 | 36000 | 43560 | 2018-12-19T00:00:00 | 2018-02-01T00:00:00 | 1 dia | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
50 | 2018-CONT-00013 | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Servicios | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | REDACCION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y GESTION DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES | MARIA EUGENIA SANCHEZ PRIETO | 25723432W | 1 | 47916 | 47069 | 2018-07-16T00:00:00 | 2018-11-30T00:00:00 | 30 dias | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
51 | CTR_25/17 | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Suministro | Abierto | BOP, PERFIL CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO E INSTALACION POR PRECIOS UNITARIOS DE LUMINARIAS | ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. | A08523094 | 5 | 412500 | 496900,23 | 2018-11-07T00:00:00 | 2018-11-27T00:00:00 | 30 dias | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
52 | 2018-CONT-00072 | OPTIMIZACION DE RECURSOS | Suministro | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA, INSTALACIÓN, LEGALIZACIÓN, ENCENDIDO, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN | MORALES ILUMINACIÓN, S.L. | B92119098 | 1 | 84497 | 102241,37 | 2018-10-31T00:00:00 | 2018-11-13T00:00:00 | 2 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
53 | CTR_12/18 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | BOP, PERFIL CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | REPARACIÓN DEL CAMINO DE LAS CANTERAS | ESTABILIZADOS DEL SUR, S.L. | B91670125 | 36 | 49310,02 | 39259,65 | 2018-08-05T00:00:00 | 2018-07-11T00:00:00 | 2 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
54 | CTR_21/18_LOTE_2 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | BOP, PERFIL CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS CAMINOS DE CANTARRANAS Y CUESTA DEL PALMAR | PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L. | B41460171 | 23 | 89399,54 | 74996,65 | 2018-07-05T00:00:00 | 2018-07-11T00:00:00 | 1 mes | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
55 | 2018-CONT-00003 | EDUCACIÓN Y PERSONAS MAYORES | Servicios | Negociado sin publicidad | PERFIL CONTRATANTE, PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | IMPARTICIÓN DE CLASES DE YOGA A PERSONAS MAYORES | CLECE, S.A. | A80364243 | 3 | 18862,2 | 11356,71 | 2018-10-29T00:00:00 | 2018-06-11T00:00:00 | 24 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
56 | 2018-CONT-00029 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PERFIL CONTRATANTE, PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS: REPARACIÓN CAMINO DE TORREALQUIERIA AL CAMINO HISTORICO | CANTERAS DE ALMARGEN S.L. | B29667771 | 6 | 138549,32 | 149035,7 | 2018-04-24T00:00:00 | 2018-10-07T00:00:00 | 3 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
57 | 2018-CONT-00029 | URBANISMO Y OBRAS | Obras | Abierto | PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO | OBRAS: REPARACIÓN DE LOS CAMINOS DE LAS MONJAS Y EL ACCESO AL AEROPUERTO. | CANTERAS DE ALMARGEN S.L. | B29667771 | 15 | 96697,74 | 83889,4 | 2018-04-24T00:00:00 | 2018-10-07T00:00:00 | 2 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
58 | CTR_24/17 | SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS | Obras | Negociado sin publicidad | PERFIL CONTRATANTE | RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE PINOS 3 | CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L. | B14617021 | 17 | 120183,23 | 111330,89 | 2018-09-25T00:00:00 | 2018-01-10T00:00:00 | 5 meses | 2018 | En ejecucion | None | |||||||
