Retribuciones del Personal del Ayuntamiento de ...
Retribuciones Bruto Anual del Personal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Incrustar
Retribuciones Bruto Anual del Personal del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre
_id | CÓDIGO RPT | PUESTO | S.BRUTO ANUAL |
1 | CEN002F | Responsable Administrativo/A Censo | 32.255,98 € |
2 | SEG008F | Policía Local | 32.030,10 € |
3 | ECO001FHE | Interventor/A General | 69.678,54 € |
4 | URB001F | Jefe/A Servicio Arquitectura Y Urbanismo | 63.920,60 € |
5 | AQU001F/L | Coordinador/A Servicio Aguas | 30.377,74 € |
6 | SEC003F | Administrativo/A Secretaria | 25.440,76 € |
7 | URB005F | Administrativo/A Urbanismo | 25.374,26 € |
8 | TES003F | Agente Administrativo/A Tesorería | 20.764,64 € |
9 | AGE025F | Conserje | 18.812,92 € |
10 | FOR002F | Coordinador/A Servicio Formación Y Empleo | 39.370,04 € |
11 | SEG016F | Policía Local | 29.501,84 € |
12 | BIE010F | Trabajador/A Social | 29.663,22 € |
13 | BIE003F | Técnico/A Medio Educador/A Social | 28.945,02 € |
14 | CAT002F | Técnico/A Gestión Catastro | 30.245,76 € |
15 | APE003F | Ingeniero/A Técnico/A | 26.757,08 € |
16 | URB009F | Arquitecto/A Planeamiento | 37.409,66 € |
17 | ECO005F | Agente Administrativo/A Contabilidad Y Fiscalización | 32.271,98 € |
18 | SEG007F | Policía Local | 32.030,1 € |
19 | TES001FHE | Tesorero/A General | 70.807,38 € |
20 | CUL009F | Auxiliar Administrativo/A Cultura A | 17.655,3 € |
21 | OPE023F | Oficial/A Especialista Carpintero/A | 17.449,15 € |
22 | URB004F | Responsable Administrativo/A Urbanismo | 32.946,28 € |
23 | FOR003F | Administrativo/A Formación Y Empleo | 24.977,10 € |
24 | SEG011F | Policía Local | 30.946,56 € |
25 | SEC002F | Asesor/A Jurídico/A | 39.290,70 € |
26 | ECO002F | Coordinador/A Administrativo/A Área Económica | 35.992,22 € |
27 | OPE018F | Oficial Especialista Pintor/A Jefe/A Equipo | 18.861,7 € |
28 | SEG030F | Policía Local | 29.052,28 € |
29 | SEG005F | Policía Local | 32.391,28 € |
30 | SEC008F | Auxiliar Administrativo/A Secretaria | 17.655,30 € |
31 | AGE003F | Administrativo/A Administración General | 24.427,36 € |
32 | CUL019F | Conserje | 21.793,10 € |
33 | SEG031F | Policía Local | 32.287,98 € |
34 | BIE006F | Psicólogo/A | 39.570,86 € |
35 | OBR002F | Encargado/A Obras | 33.296 € |
36 | SEG024F | Policía Local | 29.501,84 € |
37 | AGE051F | Técnico/A Auxiliar Administración General | 23.265,64 € |
38 | OBR003F | Oficial Mantenimiento Serv. Operat. Jefe Equipo | 18.344,60 € |
39 | CUL016F | Técnico/A Música | 31.083,90 € |
40 | AGE022F | Agente Administrativo/A Admon. General | 26.937,92 € |
41 | BIE008F | Auxiliar Administrativo/A Bienestar Social B | 16.759,16 € |
42 | ECO009F | Agente Administrativo Contabilidad Y Fiscalización | 20.514,38 € |
43 | ECO007F | Agente Administrativo/A Contabilidad Y Fiscalización | 20.764,64 € |
44 | AGE053F | Ingeniero/A Técnico | 31.890,46 € |
45 | SEC001FHE | Secretario/A General | 67.493,06 € |
46 | ECO008F | Agente Administrativo Contabilidad Y Fiscalización | 21.265,16 € |
47 | OBR007F | Oficial Especialista Conductor | 24.046,06 € |
48 | URB014F | Técnico/A Auxiliar Servicios Varios | 20.009,24 € |
49 | URB012F | Técnico/A Grado Medio-Patrimonio-Sanciones Urbanísticas | 32.330,36 € |
50 | SEG029F | Oficial Policía Local | 33.077,38 € |
51 | SEG020F | Policía Local | 29.501,84 € |
52 | AGE006F | Auxiliar Administrativo/A Admon General B | 17.111,84 € |
53 | SEG028F | Policía Local | 28.510,30 € |
54 | OPE097L | Ayudante Administrativo/A B | 15.828,26 € |
55 | SEC007F | Auxiliar Archivo | 17.543,38 € |
56 | SEG033F | Policía Local | 27.152,16 € |
57 | AGE044F | Agente Administrativo/A Admon. General | 20.464,64 € |
58 | AGE045F | Agente Administrativo/A Administración General | 21.515,42 € |
59 | SEG036F | Policía Local | 27.829,06 € |
60 | ECO012F | Técnico/A Administración Especial | 32.858,94 € |
61 | SEG012F | Policía Local | 30.946,56 € |
62 | MED002F | Coordinador/A Servicio Medio Ambiente | 30.468,46 € |
63 | RHU002F | Auxiliar Administrativo/A Personal A | 17.405,04 € |
64 | SEG018F | Policía Local | 28.477,84 € |
65 | INS003F | Agente Notificador Supervisor Ambiental | 21.471,78 € |
66 | URB018F | Responsable Administrativo/A Disciplina Urbanística | 32.506,38 € |
67 | URB003F | Arquitecto/A Técnico/A | 38.365,72 € |
68 | AGE018F | Agente Administrativo/A Admon. General | 20.764,64 € |
69 | BIE002F | Trabajador/A Social | 28.945,02 € |
70 | SEG015F | Policía Local | 29.390,92 € |
71 | SEG026F | Policía Local | 29.140,66 € |
72 | OBR013F | Auxiliar Administrativo/A Obras A | 17.905,56 € |
73 | SEG014F | Policía Local | 30.946,56 € |
74 | SEG013F | Policía Local | 30.947,56 € |
75 | AGE015F | Auxiliar Administrativo/A Admon. General B | 17.009,28 € |
76 | ECO006F | Administrativo Contabilidad Y Fiscalización | 25.013,08 € |
77 | DEP016F | Auxiliar Administrativo/A Deportes A | 19.707,68 € |
78 | INS004F | Agente Notificador Supervisor Ambiental | 21.722,04 € |
79 | OBR001L | Coordinador/A Técnico/A Obras Municipales | 38.027,64 € |
80 | SEC006F | Abogado/A | 38.161,86 € |
81 | SEG032F | Policía Local | 29.140,66 € |
82 | SEG021F | Policía Local | 30.946,42 € |
83 | OPE009F | Operario/A Electricista | 17.791,62 € |
84 | SEG025F | Policía Local | 29.752,10 € |
85 | PRE002F | Técnico/A Superior Prev. Riesgos Laborales | 32.143,96 € |
86 | SEG006F | Policía Local | 34.134,56 € |
87 | OPE017F | Oficial/A Especialista Conductor/A | 22.397,56 € |
88 | SEG023F | Policía Local | 29.501,84 € |
89 | SEC005F | Auxiliar Administrativo/Secretaria A | 17.655,30 € |
90 | CUL021F | Conserje Colegio Con Residencia | 20.172,32 € |
91 | COM004F | Técnico/A Auxiliar Comunicación | 22.731,30 € |
92 | SEG034F | Policía Local | 29.140,66 € |
93 | OPE098F | Oficial/A Especialista Viverista | 17.449,16 € |
94 | INS006F | Agente Notificador Supervisor Ambiental | 21.471,78 € |
95 | ECO003F | Administrativo Contabilidad Y Fiscalización | 25.326,40 € |
96 | SEG009F | Policía Local | 32.030,10 € |
97 | BIE007F | Trabajador/A Social | 28.945,02 € |
98 | AGE014F | Administrativo/A Administración General | 23.782,64 € |
99 | AGE019F | Monitor/A Actividades Generales | 17.026,14 € |
100 | AGE002F | Administrativo/A Administración General | 25.374,12 € |
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | Junio 23, 2016 |
Creado | Junio 23, 2016 |
Formato | ODS |
Licencia | CC-BY-4.0 |
created | hace 8 años |
datastore active | 1 |
format | ODS |
has views | 1 |
id | df1829e4-5166-44e4-8157-bf0aa4059974 |
last modified | hace 8 años |
on same domain | 1 |
package id | 2619f40b-aabc-4305-9f6e-498e791bdc1d |
revision id | 05904dd5-1eb8-444b-8079-7f4205c8b917 |
state | active |
url type | upload |